| Varenummer | Ø | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D | Pakke str. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG5521600004 | 4 | 1/8 | 5,4 | 33 | 17,1 | 7 | 13 | 10 | 10 |
| AIG5521600005 | 4 | 1/4 | 7,1 | 33 | 18,8 | 7 | 16 | 10 | 10 |
| AIG5521600013 | 6 | 1/8 | 5,4 | 41 | 18,4 | 9 | 13 | 12,5 | 10 |
| AIG5521600014 | 6 | 1/4 | 7,1 | 41 | 20 | 9 | 16 | 12,5 | 10 |
| AIG5521600017 | 8 | 1/8 | 5,4 | 44 | 22,1 | 10 | 13 | 14 | 10 |
| AIG5521600018 | 8 | 1/4 | 7,1 | 44 | 21,4 | 10 | 16 | 14 | 10 |
| AIG5521600019 | 8 | 3/8 | 8,1 | 44 | 22,8 | 10 | 20 | 14 | 10 |
| AIG5521600021 | 10 | 1/4 | 7,1 | 53 | 26,7 | 13 | 16 | 17 | 10 |
| AIG5521600022 | 10 | 3/8 | 8,1 | 53 | 26,2 | 13 | 20 | 17 | 10 |
| AIG5521600023 | 10 | 1/2 | 9,6 | 53 | 27,7 | 13 | 25 | 17 | 10 |
| AIG5521600024 | 12 | 1/4 | 7,1 | 61,5 | 28,1 | 16 | 16 | 20 | 10 |
| AIG5521600025 | 12 | 3/8 | 8,1 | 61,5 | 27,6 | 16 | 20 | 20 | 10 |
| AIG5521600026 | 12 | 1/2 | 9,6 | 61,5 | 29,1 | 16 | 25 | 20 | 10 |
