| Varenummer | Ø | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D | Pakke str. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG5511600002 | 4 | M5 | 3,6 | 16,5 | 13,8 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| AIG5511600004 | 4 | 1/8 | 5,4 | 16,5 | 15 | 7 | 13 | 10 | 10 |
| AIG5511600005 | 4 | 1/4 | 7,1 | 16,5 | 16,6 | 9 | 16 | 10 | 10 |
| AIG5511600009 | 5 | 1/8 | 5,4 | 20 | 15,8 | 9 | 13 | 12 | 10 |
| AIG5511600011 | 6 | M5 | 3,6 | 20,5 | 14,7 | 9 | 9 | 12 | 10 |
| AIG5511600013 | 6 | 1/8 | 5,4 | 20,5 | 15,8 | 9 | 13 | 12 | 10 |
| AIG5511600014 | 6 | 1/4 | 7,1 | 20,5 | 17,5 | 9 | 16 | 12 | 10 |
| AIG5511600015 | 6 | 3/8 | 8,1 | 20,5 | 19 | 9 | 20 | 12 | 10 |
| AIG5511600016 | 6 | 1/2 | 9,6 | 20,5 | 21 | 9 | 25 | 12 | 10 |
| AIG5511600017 | 8 | 1/8 | 5,4 | 22 | 19,4 | 10 | 13 | 14 | 10 |
| AIG5511600018 | 8 | 1/4 | 7,1 | 22 | 18,7 | 10 | 16 | 14 | 10 |
| AIG5511600019 | 8 | 3/8 | 8,1 | 22 | 20,1 | 10 | 20 | 14 | 10 |
| AIG5511600020 | 8 | 1/2 | 9,6 | 22 | 22,1 | 10 | 25 | 14 | 10 |
| AIG5511600021 | 10 | 1/4 | 7,1 | 26,5 | 22,8 | 13 | 16 | 17 | 10 |
| AIG5511600022 | 10 | 3/8 | 8,1 | 26,5 | 22,3 | 13 | 20 | 17 | 10 |
| AIG5511600023 | 10 | 1/2 | 9,6 | 26,5 | 23,8 | 13 | 25 | 17 | 10 |
| AIG5511600024 | 12 | 1/4 | 7,1 | 30 | 24,1 | 16 | 16 | 20 | 10 |
| AIG5511600025 | 12 | 3/8 | 8,1 | 30 | 23,6 | 16 | 20 | 20 | 10 |
| AIG5511600026 | 12 | 1/2 | 9,6 | 30 | 25,1 | 16 | 25 | 20 | 10 |
